一、主要用途:
	本机是一种双压式多功能自动旋转连续压片的机器,将颗粒状原料压制成片剂。其主要用于制药工业的生产,同时用于化工,食品,电子等工业部门,根据客户要求可以压制异形片,双层片、环形片等。
	 
	二、工作原理:
	1外围罩壳为全封闭式,材料采用不锈钢,内部台面用不锈钢材料,能保持表面光泽及防止交叉污染,符合GMP。
	2 用透明防护罩可以清楚地看到机械操作的情况。且能全部打开易于清洗和保养。
	3转速为无极调速,可以任意调节。
	4 实现机电一体化,采用触摸键及显示屏(转速,产量,故障)等显示
	5 传动系统密闭在机器主体下方油箱中,是安全分隔的独立部件,不会互相污染,又使传动轴侵润油池中,得到充分的润滑,噪音和磨损减少。
	 6 机械装吸尘装置,能将压制室内飞扬的粉尘吸收干净。
	7压制双层片时,产量减半。
	 
	三、主要技术参数:
	 
	
		
			| 
					型   号 | 
					ZPW-31 | 
		
			| 
					冲模数(付)          | 
					31 | 
		
			| 
					***大压片压力(千牛)    | 
					80 | 
		
			| 
					***大压片直径(毫米)    | 
					22 | 
		
			| 
					***大充填深度(毫米)    | 
					15 | 
		
			| 
					***大片剂厚度(毫米) | 
					6 | 
		
			| 
					转 盘 转 速(转/分)    | 
					14-36 | 
		
			| 
					生 产 能 力(片/时)    | 
					135000 | 
		
			| 
					电 动 机   (千瓦)     | 
					3 | 
		
			| 
					外 形 尺 寸(毫米)     | 
					1230*950*1670 | 
		
			| 
					主 机 重 量(公斤)    | 
					1700 | 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	四、主要电器配置清单
	
		
			| 
					序号 | 
					名称 | 
					规格型号 | 
					制造商或产地 | 
		
			| 
					1 | 
					变频器 | 
					VFT2840 | 
					丹麦、丹佛斯 | 
		
			| 
					2 | 
					电动机 | 
					112M-4(ABB) | 
					上海跃进 | 
		
			| 
					3 | 
					可编程控制器PLC | 
					S7-224XP+EM231 | 
					德国西门子 | 
		
			| 
					4 | 
					触摸屏MPI | 
					TP177B | 
					德国西门子 | 
		
			| 
					5 | 
					不锈钢 | 
					304 | 
					昆山 | 
		
			| 
					6 | 
					PLC连接电缆 | 
					  | 
					德国西门子 | 
		
			| 
					7 | 
					转盘 | 
					300铸铁 | 
					上海 | 
		
			| 
					8 | 
					开关电源 | 
					S-50-24 | 
					中国台湾 | 
		
			| 
					9 | 
					电源开关 | 
					ER-163B 3P | 
					中国台湾 | 
		
			| 
					10 | 
					电动润滑泵 | 
					VERSAⅢ | 
					南京 | 
		
			| 
					11 | 
					轴承 | 
					  | 
					中国轴承厂 | 
		
			| 
					12 | 
					其他电器 | 
					  | 
					进口或独资、合资企业 | 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	五、主要材料配置清单
	
		
			| 
					名称 | 
					材料 | 
					表面热处理硬度 | 
		
			| 
					转台 | 
					1QT500-7铸铁制造(标准配置) 
					245#钢表面镀硬铬(选配) | 
					   无 | 
		
			| 
					中心轴和传动轴材料 | 
					GB/T3077-1999规定的40Cr中碳合金结构钢 | 
					无 | 
		
			| 
					主传动蜗轮 | 
					GB/T1176-1987规定的ZQSn10-1锡青铜 | 
					表面热处理硬度为HRC45-48 | 
		
			| 
					蜗杆蜗轮 | 
					GB/T3077-1999规定的40Cr中碳合金结构 | 
					表面热处理硬度为HRC45-48 | 
		
			| 
					压轮 | 
					GB/T1222-1984规定的GCr15高碳铬轴承钢 | 
					压轮外圆表面热处理硬度为HRC60-62 | 
		
			| 
					轨导 | 
					用GB/T1222-1984规定的GCr15高碳铬轴承钢 | 
					钢制导轨与冲杆接触的表面热处理硬度为HRC58-62。 
					  | 
		
			| 
					加料器 | 
					锡青铜ZQSn6-6-3,表面镀铬 | 
					无 | 
		
			| 
					台中板 
					  | 
					不低于GB9439-1998规定的HT200铸铁 | 
					无 | 
		
			| 
					主体材料 | 
					不低于GB9439-1998规定的HT200铸铁制造 | 
					无 | 
		
			| 
					料斗 
					  | 
					不锈钢(OCr18Ni9) 
					  | 
					无 | 
		
			| 
					面板围罩 | 
					不锈钢(OCr18Ni9) 
					  | 
					无 | 
		
			| 
					上压轮架罩 | 
					不锈钢(OCr18Ni9) 
					  | 
					无 |